購物車
0
0 TWD
WIRE RANGE | ITEM NO. | Color | Dimensions (mm) | |||||
A.W.G. mm² | W:German | T:French | DIN:DIN | ØD1 | ØD2 | L1 | L2 |
22 | LT05006 | ORANGE | WHITE | WHITE | 1 | 2.6 | 6 | 12 |
AWG | LT05008 | 8 | 14 | |||||
0.5 mm² | LT05010 | 10 | 16 | |||||
20 | LT07506 | WHITE | BLUE | GREY | 1.2 | 2.8 | 6 | 12 |
AWG | LT07508 | 8 | 14 | |||||
0.75 mm² | LT07510 | 10 | 16 | |||||
LT07512 | 12 | 18 | ||||||
18AWG | LT10006 | YELLOW | RED | RED | 1.4 | 3 | 6 | 12 |
1.0 mm² | LT10008 | 8 | 14 | |||||
LT10010 | 10 | 16 | ||||||
LT10012 | 12 | 18 | ||||||
16 | LT15008 | RED | BLACK | BLACK | 1.7 | 3.5 | 8 | 14 |
AWG | LT15010 | 10 | 16 | |||||
1.5 mm² | LT15012 | 12 | 18 | |||||
LT15018 | 18 | 24 | ||||||
14AWG | LT25008 | BLUE | GREY | BLUE | 2.2 | 4.2 | 8 | 14 |
2.5 mm² | LT25010 | 10 | 16 | |||||
LT25012 | 12 | 18 | ||||||
LT25018 | 18 | 24 | ||||||
12 | LT40010 | GREY | ORANGE | GREY | 2.8 | 4.8 | 10 | 17 |
AWG | LT40012 | 12 | 20 | |||||
4.0 mm² | LT40018 | 18 | 26 | |||||
10AWG | LT60012 | BLACK | GREEN | YELLOW | 3.5 | 6.3 | 12 | 20 |
6.0 mm² | LT60018 | 18 | 26 | |||||
8AWG | LT100012 | IVORY | BROWN | RED | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 |
10 mm² | LT100018 | 18 | 28 | |||||
6 | LT160012 | GREEN | IVORY | BLUE | 5.8 | 8.8 | 12 | 24 |
AWG | ||||||||
16 mm² | LT160018 | 18 | 28 | |||||
4AWG | LT250016 | BROWN | BLACK | YELLOW | 7.3 | 11.2 | 16 | 30 |
25 mm² | LT250018 | 18 | 32 | |||||
LT250022 | 22 | 36 | ||||||
2 | LT350016 | BEIGE | RED | RED | 8.3 | 12.7 | 16 | 30 |
AWG | LT350018 | 18 | 32 | |||||
35 mm² | LT350025 | 25 | 39 | |||||
1/10 | LT500020 | OLIVE | BLUE | BLUE | 10.3 | 15 | 20 | 36 |
AWG | ||||||||
50 mm² | LT500025 | 25 | 40 | |||||
2/0 | LT700021 | YELLOW | 13.5 | 16 | 21 | 37 | ||
AWG | ||||||||
70.0 mm² | ||||||||
3/0 | LT950025 | RED | 14.7 | 18 | 25 | 44 | ||
AWG | ||||||||
95 mm² | ||||||||
4/0 | LT120027 | BLUE | 16.7 | 20 | 27 | 48 | ||
AWG | ||||||||
120mm² | ||||||||
250/300 | LT150032 | YELLOW | 19.5 | 23 | 32 | 58 | ||
AWG | ||||||||
150 mm² |