購物車
0
0 TWD

| Part No | Dimensions (mm) | Wire range A.W.G (DIN) |
PKG Pcs per box |
|||
| THK | Stud | Width | Price /NTD | |||
| ST1.25-4R | 0.6 | 4.3 (#8) | 8.0 | 0.80 | 22-16 (1.5) | 8000 |
| ST2-4R | 0.6 | 4.3 (#8) | 8.5 | 0.86 | 16-14 (2.5) | 8000 |
| ST2-5RS | 0.6 | 5.3 (#10) | 8.5 | 0.86 | 8000 | |
| ST3.5-5R | 0.6 | 5.3 (#10) | 8.5 | 1.15 | 14-12 (4) | 5000 |
| ST5.5-5R | 0.6 | 5.3 (#10) | 9.5 | 1.50 | 12-10 (6) | 3600 |
| ST8-6R | 0.8 | 6.4 (1/4) | 12.0 | 2.43 | 8 (10) | 2000 |
Q1|為什麼不銹鋼會被磁鐵吸住?這樣是不是代表材質有問題?
> 不銹鋼在沖壓、折彎等冷加工後,因組織轉變可能產生輕微磁性,屬正常材料特性,並非材質錯誤或品質異常。
Q2|有磁性會影響通電或使用嗎?
> 不會。磁性與導電性屬不同物理性質,不影響產品之導電性能、額定通電電流與正常使用。
Q3|怎麼確認材質是真的不銹鋼?
> 材質應以成分分析、材質證明或規範符合性判定,磁性無法作為判斷依據。
不銹鋼磁性是加工結果,不是品質問題。